| স্থান | ভাষা | ব্যবহারকারীর সংখ্যা |
|---|---|---|
| প্রথম | মান্দারিন (চৈনিক) | ১২৯ কোটি ৯০ লাখ |
| দ্বিতীয় | স্প্যানিশ | ৪৪ কোটি ২০ লাখ |
| তৃতীয় | ইংরেজি | ৩৭ কোটি ৮০ লাখ |
| চতুর্থ | আরবি | ৩১ কোটি ৫০ লাখ |
| পঞ্চম | হিন্দি | ২৬ কোটি |
| ষষ্ঠ | বাংলা | ২৪ কোটি ৩০ লাখ |
| সপ্তম | পর্তুগিজ | ২২ কোটি ৩০ লাখ |
| অষ্টম | রুশ | ১৫ কোটি ৪০ লাখ |
| নবম | জাপানি | ১২ কোটি ৮০ লাখ |
| দশম | লান্দা (পাকিস্তানি) | ১১ কোটি ৯০ লাখ |
সূত্রঃ ইথনোলগ ২১ তম সংস্করণ ২০২৮।

Comments
Post a Comment
👉 মন্তব্যের ক্ষেত্রে পড়াশোনা বিডির নিয়মাবলী পড়তে ক্লিক করুন এখানে।